優(yōu)異的耐車間條件:相當于IP64(P型)
測量范圍 : 12 毫米, 32 毫米
最大分辨率 : 1 μm, 5 μm
精度:6 μm p-p,10 μm p-p(取決于測量長度和分辨率。
耐油、防水、防塵、防震、耐沖擊。
支持 Φ8 mm 閥桿安裝和側面安裝,帶 M4 螺釘
耐油和防塵
還提供氣動推式,其中主軸由空氣供應驅動。
DT32N/DT32P/DT32NV/DT32PV探規(guī)
DT32N/DT32P/DT32NV/DT32PV探規(guī)技術參數(shù)
規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 所示質量是不包括電纜的總質量。 *2 測量力是輸入氣壓為1.96×10時插口打開時的值5帕。 *3 測量力是輸入氣壓為2.35×10時插口打開時的值5帕。 麥格銘保留更改產品規(guī)格的權利,恕不另行通知。 | |||||
型 | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
主軸驅動 | 彈簧推 | 氣動推 | 彈簧推 | 氣動推 | |
測量范圍 | 32 毫米 | ||||
最大分辨率 | 5 微米 | ||||
測量力(20 °C 時) | 向上 | 1.1 ±0.8 N *2 | 2.9 N以下 | 9 N以下 *3 | |
水平 | 1.3 ±0.8 N *2 | 2.9 N以下 | 9 N以下 *3 | ||
向下 | 1.5 ±0.8 N *2 | 2.9 N以下 | 9 N以下 *3 | ||
精度(20 °C 時) | 10 微米 | ||||
工作溫度 | 0 至 +50 °C | ||||
儲存溫度 | ?10 至 +60 °C | ||||
輸出電纜長度 | , γ | ||||
閥桿直徑 | Φ80u0.015毫米 | ||||
觸角 | 鋼球頭, Φ3 mm, M2.5p x0.45 螺絲 | ||||
質量*1 | 約 120 g | 約 140 g | 約 120 g | 約 140 g | |
防護等級 | – | – | 相當于 IP64 | 相當于 IP64 |
DT32N/DT32P/DT32NV/DT32PV探規(guī)尺寸:
DT12/32/512
配件
DZ-100 | 滾輪式傳感器 | |
DZ-123型 | Φ3 mm 硬質合金球尖探針 | |
DZ-191 | 耦合探針 | |
DZ-5100 | 感應器套件(銷釘、偏心、硬質合金扁平、塑料球形) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(為了允許手動滑動,它安裝在主軸和觸感器之間。 |
空氣升降機
DZ176 | DT12/512 空氣升降機 |
量規(guī)支架
DZ-521 | 支架,用于測量,安裝孔 Φ8 |
延長線
CE08-1, 3, 5, 10, 15 | LT 系列 / MG 系列延長電纜 (1, 3, 5, 10, 15 m) | |
CK-T12, 13, 14, 15, 16 | 用于 LT 系列 / MG 系列的抗撓曲延長電纜 (1, 3, 5, 10, 15 m) |
插值器
MT13-01, 05, 10 | A/B正交、壓差線路驅動器輸出(分辨率1、5、10 μm) | |
MT14-01, 05, 10 | A/B 正交、壓差線路驅動器輸出、裸線(分辨率 1、5、10 μm) | |
MT20-01, 05 | 適用于 MF10(分辨率 1,5 μm) | |
MT30-01, 05 | 用于 USB 輸出(分辨率 1,5 μm) |
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506